Buy us a beer!

Wednesday, February 25, 2026

La Playita - Catalinia

Having spent almost four weeks again anchored off Panama City, it was time to go. Our original intention was mid-February, but fixing a leaking muffler and a broken watermaker took a while. But better to deal with those here than in the middle of the ocean!

We completed the border formalities and some last-minute groceries, and decided to move to Taboga to have a bit more predictable wave conditions for the rig check and bottom cleaning. La Playita is a fine anchorage, but you frequently get big wake from the passing ferries and pilot boats.

Anchor came up surprisingly clean, apart from a thick layer of growth and hundreds of tiny crabs on the chain. Then we proceeded to motor southwest and around the corner of Taboga. The cove was empty when we arrived, and we could choose a good spot. But now we’re actually trapped here as the local fishermen laid a net across the entry. Hopefully it’ll be gone by morning.



From the logbook

Time Position Course Speed Log Weather Remarks
01.02. 15:27 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 169° 0kt 12856.3NM wind 10.7kt 351° baro 1015 hPa Wired up center console buttons with a custom ESP32
01.02. 15:51 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 157° 0.2kt 12856.3NM wind 16.5kt 356° baro 1015 hPa Changed v-berth USB-C socket and the nav station 12V socket
01.02. 15:54 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 99° 0.6kt 12856.3NM wind 11.3kt 351° baro 1016 hPa Started watermaker
01.02. 16:06 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 153° 0.2kt 12856.3NM wind 12.9kt 337° baro 1015 hPa Watermaker 242ppm
01.02. 17:48 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 174° 0.5kt 12856.3NM wind 10kt 341° baro 1014 hPa Watermaker 198ppm
01.02. 19:28 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 287° 0.4kt 12856.3NM wind 14.3kt 352° baro 1012 hPa Stopped watermaker, 201ppm
02.02. 15:54 Z 8°54'37"N 79°31'37"W 97° 0.3kt 12856.3NM wind 16.2kt 4° baro 1017 hPa Started watermaker 235ppm.
02.02. 17:54 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 266° 0.5kt 12856.3NM wind 21.2kt 26° baro 1016 hPa Watermaker 205ppm
02.02. 19:39 Z 8°54'38"N 79°31'37"W 45° 0.6kt 12856.3NM wind 11.4kt 1° baro 1014 hPa Watermaker 203ppm
02.02. 21:21 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 306° 0.2kt 12856.3NM wind 23.2kt 356° baro 1013 hPa Stopped watermaker, 202ppm
03.02. 14:22 Z 8°54'37"N 79°31'36"W 344° 0.2kt 12856.3NM baro 1016 hPa Moved NMEA2000 backbone from center forward bilge to under toilet and port-side v-berth
03.02. 16:40 Z 8°54'37"N 79°31'36"W 55° 0.2kt 12856.3NM wind 13.2kt 348° baro 1015 hPa Watermaker started 218ppm
03.02. 18:50 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 74° 1.2kt 12856.3NM wind 14kt 310° baro 1013 hPa Watermaker 192ppm
03.02. 20:34 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 104° 0.2kt 12856.3NM wind 15.5kt 342° baro 1012 hPa Watermaker 179ppm
03.02. 22:12 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 214° 0kt 12856.3NM wind 12.9kt 328° baro 1012 hPa Stopped watermaker, 188ppm
04.02. 17:29 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 13° 0.3kt 12856.3NM wind 11.7kt 332° baro 1013 hPa Started watermaker 202ppm
04.02. 18:31 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 234° 0.2kt 12856.3NM wind 7.1kt 305° baro 1011 hPa Stopped watermaker, 178ppm
05.02. 14:45 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 320° 0.5kt 12856.3NM wind 5.5kt 324° baro 1013 hPa Replaced 12V to 5V charger from the companionway Meshtastic charging station
05.02. 17:22 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 238° 0kt 12856.3NM wind 9.5kt 327° baro 1012 hPa Started watermaker
05.02. 17:38 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 250° 0kt 12856.3NM wind 12.4kt 320° baro 1012 hPa Watermaker 181ppm
05.02. 19:22 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 74° 0.4kt 12856.3NM wind 6.2kt 320° baro 1010 hPa Watermaker 171ppm
05.02. 20:45 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 194° 0.2kt 12856.3NM wind 6.6kt 313° baro 1009 hPa Stopped watermaker, 177ppm
07.02. 19:23 Z 8°54'37"N 79°31'36"W 173° 0kt 12856.3NM wind 8.5kt 6° baro 1013 hPa Started watermaker after filter clean
07.02. 19:36 Z 8°54'37"N 79°31'37"W 132° 0.2kt 12856.3NM wind 9.6kt 10° baro 1013 hPa Watermaker 192ppm
07.02. 21:20 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 67° 0kt 12856.3NM wind 4.4kt 321° baro 1013 hPa Watermaker 173ppm
07.02. 22:55 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 225° 0kt 12856.3NM wind 7.9kt 339° baro 1013 hPa Stopped watermaker, 188ppm
08.02. 14:07 Z 8°54'37"N 79°31'36"W 212° 0.3kt 12856.3NM wind 13.3kt 349° baro 1015 hPa Pumped the bilge. Maybe 4l of clear seawater in engine pan
08.02. 18:26 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 336° 0kt 12856.3NM wind 12.1kt 336° baro 1014 hPa Switched exhaust elbow to high rise
08.02. 18:27 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 324° 0kt 12856.3NM wind 11.2kt 338° baro 1014 hPa Started main engine
08.02. 18:28 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 285° 0.6kt 12856.3NM wind 12.1kt 331° baro 1014 hPa Stopped main engine
10.02. 20:56 Z 8°54'38"N 79°31'38"W 156° 0.1kt 12856.3NM wind 14kt 59° baro 1010 hPa Started watermaker
10.02. 21:08 Z 8°54'38"N 79°31'38"W 269° 0.1kt 12856.3NM wind 11.6kt 58° baro 1010 hPa Watermaker 209ppm
10.02. 22:12 Z 8°54'38"N 79°31'38"W 301° 0.6kt 12856.3NM wind 7.9kt 43° baro 1010 hPa Stopped watermaker, 187ppm
11.02. 12:20 Z 8°54'38"N 79°31'37"W 305° 0kt 12856.3NM wind 4.4kt 331° baro 1012 hPa Started watermaker
11.02. 12:31 Z 8°54'38"N 79°31'37"W 113° 0kt 12856.3NM wind 9.3kt 326° baro 1012 hPa Watermaker 209ppm
11.02. 14:11 Z 8°54'38"N 79°31'37"W 268° 0kt 12856.3NM wind 4.9kt 356° baro 1014 hPa Watermaker 180ppm
11.02. 15:56 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 196° 0kt 12856.3NM wind 4.2kt 173° baro 1013 hPa Stopped watermaker, 190ppm
11.02. 15:59 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 311° 0kt 12856.3NM wind 4.1kt 183° baro 1013 hPa Installed new Vetus NLP 50 waterlock muffler
11.02. 16:01 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 349° 0kt 12856.3NM wind 4.1kt 167° baro 1013 hPa Started main engine
11.02. 16:02 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 43° 0kt 12856.3NM wind 4.8kt 172° baro 1013 hPa Stopped main engine
11.02. 16:09 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 287° 0kt 12856.3NM wind 5.3kt 143° baro 1013 hPa Started main engine
11.02. 16:09 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 287° 0kt 12856.3NM wind 4.6kt 153° baro 1013 hPa Stopped main engine
11.02. 20:05 Z 8°54'38"N 79°31'38"W 237° 0kt 12856.3NM wind 4.4kt 66° baro 1009 hPa Started main engine
11.02. 20:10 Z 8°54'38"N 79°31'38"W 149° 0.3kt 12856.3NM wind 5.3kt 58° baro 1009 hPa Stopped main engine
12.02. 12:10 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 104° 0kt 12856.3NM wind 7.2kt 345° baro 1012 hPa Started watermaker, 207ppm
12.02. 14:05 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 13° 0kt 12856.3NM wind 3.9kt 328° baro 1013 hPa Watermaker 197ppm
12.02. 15:47 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 310° 0kt 12856.3NM wind 1.8kt 198° baro 1012 hPa Watermaker 193ppm.
12.02. 17:31 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 22° 0kt 12856.3NM wind 4.3kt 134° baro 1011 hPa Stopped watermaker, 190ppm
13.02. 12:10 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 100° 0kt 12856.3NM wind 3.1kt 287° baro 1011 hPa Started watermaker
13.02. 12:20 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 144° 0kt 12856.3NM wind 2.3kt 314° baro 1011 hPa Watermaker 205ppm
13.02. 15:45 Z 8°54'38"N 79°31'37"W 234° 0kt 12856.3NM wind 6.4kt 65° baro 1012 hPa Watermaker 212ppm.
13.02. 18:16 Z 8°54'38"N 79°31'38"W 359° 0.7kt 12856.3NM wind 6.8kt 58° baro 1010 hPa Stopped watermaker, 188ppm
13.02. 18:29 Z 8°54'38"N 79°31'38"W 286° 0kt 12856.3NM wind 5.7kt 36° baro 1010 hPa Installed Shelly RGBW2 for the new cockpit light, with NoFlo graph for automatic red light mode etc
16.02. 19:56 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 16° 0kt 12856.3NM wind 8.6kt 134° baro 1009 hPa Started watermaker
16.02. 20:07 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 17° 0kt 12856.3NM wind 6.8kt 147° baro 1009 hPa Watermaker 177ppm
16.02. 21:21 Z 8°54'39"N 79°31'36"W 177° 0.1kt 12856.3NM wind 2.7kt 230° baro 1009 hPa Stopped watermaker, 180ppm
17.02. 15:07 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 259° 0kt 12856.3NM wind 7.6kt 4° baro 1013 hPa Started watermaker
17.02. 15:20 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 235° 0kt 12856.3NM wind 4.3kt 346° baro 1013 hPa Watermaker 179ppm
17.02. 17:03 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 291° 0kt 12856.3NM wind 6.6kt 343° baro 1012 hPa Watermaker 166ppm
17.02. 18:43 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 43° 0.2kt 12856.3NM wind 5.9kt 350° baro 1010 hPa Watermaker 177ppm
17.02. 20:24 Z 8°54'38"N 79°31'37"W 185° 0kt 12856.3NM wind 5.2kt 45° baro 1009 hPa Stopped watermaker, 167ppm
20.02. 15:08 Z 8°54'38"N 79°31'37"W 235° 0kt 12856.3NM wind 4.8kt 257° baro 1010 hPa Cleaned outboard contacts. Put Lanolin on motor mount screws.
20.02. 17:22 Z 8°54'39"N 79°31'36"W 25° 0kt 12856.3NM wind 0.9kt 5° baro 1010 hPa Started watermaker
20.02. 17:25 Z 8°54'39"N 79°31'36"W 186° 0kt 12856.3NM wind 3.3kt 343° baro 1010 hPa Stopped watermaker, weird gurgling sound from the gearbox area. On disassembly, turns out the motor bottom 6201Z-8 bearing has failed. Some wear also in the eccentric drive shaft.
21.02. 19:01 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 295° 0kt 12856.3NM wind 5kt 172° baro 1008 hPa Started watermaker, new bearings, new gearbox oil, cleaned filter
21.02. 19:17 Z 8°54'39"N 79°31'36"W 29° 0kt 12856.3NM wind 6.8kt 180° baro 1008 hPa Watermaker 180ppm
21.02. 20:52 Z 8°54'39"N 79°31'36"W 65° 0kt 12856.3NM wind 3.8kt 319° baro 1007 hPa Watermaker 188ppm
21.02. 22:31 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 168° 0kt 12856.3NM wind 4.3kt 285° baro 1007 hPa Watermaker 194ppm
21.02. 23:08 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 309° 0.3kt 12856.3NM wind 3.8kt 333° baro 1008 hPa Stopped watermaker, 195ppm
23.02. 15:38 Z 8°54'37"N 79°31'37"W 162° 0kt 12856.3NM wind 7.2kt 338° baro 1012 hPa Filled up 25l diesel using the baja filter
24.02. 22:07 Z 8°54'37"N 79°31'37"W 315° 0kt 12856.3NM wind 12.1kt 0° baro 1009 hPa Started watermaker
24.02. 22:18 Z 8°54'37"N 79°31'37"W 256° 0.5kt 12856.3NM wind 8.2kt 336° baro 1009 hPa Watermaker 207ppm
24.02. 23:32 Z 8°54'38"N 79°31'36"W 216° 0kt 12856.3NM wind 9.9kt 327° baro 1009 hPa Stopped watermaker, 199ppm
25.02. 20:07 Z 8°54'37"N 79°31'37"W 118° 0.3kt 12856.3NM wind 14.9kt 353° baro 1007 hPa Bilge emptied
25.02. 20:10 Z 8°54'37"N 79°31'37"W 256° 0kt 12856.3NM wind 9.4kt 6° baro 1007 hPa Started main engine
25.02. 20:17 Z 8°54'39"N 79°31'37"W 299° 0kt 12856.3NM wind 5.2kt 2° baro 1007 hPa Anchor up, motoring
25.02. 21:00 Z 8°51'37"N 79°31'55"W 234° 3.8kt 12859.3NM wind 19.2kt 336° baro 1007 hPa Hourly position log
25.02. 22:00 Z 8°48'2"N 79°34'22"W 180° 4.1kt 12863.7NM wind 18.3kt 345° baro 1008 hPa Hourly position log
25.02. 22:37 Z 8°46'52"N 79°33'7"W 177° 0.4kt 12866.1NM wind 5.6kt 251° baro 1008 hPa Anchored
25.02. 22:46 Z 8°46'53"N 79°33'7"W 202° 0.4kt 12866.1NM wind 2.1kt 12° baro 1008 hPa Stopped main engine
25.02. 22:49 Z 8°46'54"N 79°33'7"W 284° 0.4kt 12866.1NM wind 1kt 254° baro 1008 hPa Started watermaker
25.02. 23:00 Z 8°46'54"N 79°33'7"W 104° 0.4kt 12866.1NM wind 1.2kt 15° baro 1008 hPa Watermaker 223ppm